跳转至

linux分区

1. 查看分区情况

1.1 df -h

Bash
ken@loongarch64:~/software$ df -h                                                                                  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on                                                                                                                                                                   
/dev/root       3.9G  3.6G   80M  98% /                                                                  
devtmpfs        3.8G   16K  3.8G   1% /dev                                                               
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm                                                           
tmpfs           3.8G   11M  3.8G   1% /run                                                               
tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        20G   11G  8.5G  55% /run/media/sda3
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /tmp                                                               
/dev/sda1       2.9G  138M  2.6G   5% /run/media/sda1                                                    
/dev/sda6       9.8G   87M  9.2G   1% /run/media/sda6                                                    
tmpfs           3.8G  256K  3.8G   1% /var/volatile                                                      
/dev/sda2      1022M   41M  982M   5% /run/media/sda2                                                    
/dev/sda4       3.9G   51M  3.6G   2% /run/media/sda4                                
tmpfs           775M     0  775M   0% /run/user/0
tmpfs           775M     0  775M   0% /run/user/1000

1.2 lsblk

Bash
ken@loongarch64:~/software$ lsblk                                                
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT                                       
sda      8:0    0 111.8G  0 disk                                
├─sda1   8:1    0     3G  0 part /run/media/sda1
├─sda3   8:3    0    20G  0 part /run/media/sda3
├─sda4   8:4    0     4G  0 part /run/media/sda4
├─sda5   8:5    0     4G  0 part [SWAP]
├─sda6   8:6    0    10G  0 part /run/media/sda6              
└─sda7   8:7    0     4G  0 part /  

3. fdisk

Bash
ken@loongarch64:~/software$ sudo fdisk -l /dev/sda                                                                                                                                                                 
Password: 
Disk /dev/sda: 111.81 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disk model: ZSPEED SSD 120GB
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: D929271A-146B-4E88-8A7C-4AD6403058CA

Device        Start      End  Sectors Size Type
/dev/sda1      2048  6293503  6291456   3G Linux filesystem
/dev/sda2   6293504  8390655  2097152   1G EFI System
/dev/sda3   8390656 50333695 41943040  20G Linux filesystem
/dev/sda4  50333696 58722303  8388608   4G Linux filesystem
/dev/sda5  58722304 67110911  8388608   4G Linux swap
/dev/sda6  67110912 88082431 20971520  10G Linux filesystem
/dev/sda7  88082432 96471039  8388608   4G Linux filesystem

这部分 "消失" 的空间是因为:在分区表中,/dev/sda7 之后还有大量未分配的扇区

具体计算:

  • 硬盘总扇区数:234,441,648
  • 最后一个分区(sda7)结束于:96,471,039 扇区
  • 未分配的扇区数:234,441,648 - 96,471,039 = 137,970,609 扇区
  • 换算成容量:137,970,609 × 512 字节 ≈ 65.8G

这部分空间处于未分区状态,所以不会被 lsblkdf 显示为可用分区。如果您需要使用这部分空间,可以通过分区工具(如 fdiskgparted 等)将其划分为新的分区并格式化。